Dunque, questo è quello che vedo io:
DNS0:
Tracing route to dns0.eu [193.110.81.0]
over a maximum of 30 hops:
2 12 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 14 ms 14 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 13 ms 14 ms 14 ms cr1b-be17.it3.aruba.it [62.149.185.223]
5 26 ms 25 ms 25 ms host129-176-12-185.static.arubacloud.de [185.12.176.129]
6 26 ms 26 ms 26 ms 80.81.192.68
7 26 ms 26 ms 26 ms ae0-0.bbr01.anx82.fra.de.anexia-it.net [144.208.208.146]
8 25 ms 25 ms 26 ms ae1-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net [144.208.208.144]
9 26 ms 25 ms 26 ms dns0.eu [193.110.81.0]
Tracing route to 2a0f:fc80:: over a maximum of 30 hops
2 15 ms 15 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 * 14 ms * 2a02:29e1::5
4 * * 14 ms 2a00:6d42:0:2:5::9
5 * * * Request timed out.
6 25 ms 25 ms 25 ms 2001:7f8::a5e9:0:1
7 66 ms 102 ms 25 ms 2a00:11c0:47:1:47::149
8 26 ms 25 ms 25 ms 2a00:11c0:47:1:47::143
9 25 ms 25 ms 26 ms 2a0f:fc80::
Quad9
Tracing route to dns9.quad9.net [9.9.9.9]
over a maximum of 30 hops:
2 12 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 14 ms 14 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 15 ms 15 ms 14 ms cr2y-be17.it3.aruba.it [62.149.185.225]
5 15 ms 15 ms 15 ms br1-hu0-0-0-21-704.it102.aruba.it [62.149.185.208]
6 21 ms 21 ms 21 ms cr2-be2-702.it1.aruba.it [62.149.185.174]
7 24 ms 24 ms 24 ms br1-hu-0-0-0-36-716.it103.aruba.it [217.61.32.130]
8 24 ms 24 ms 24 ms pch-as42.rom.namex.it [193.201.28.152]
9 24 ms 27 ms 24 ms dns9.quad9.net [9.9.9.9]
Tracing route to 2620:fe::fe over a maximum of 30 hops
2 16 ms 16 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 * * * Request timed out.
4 15 ms 14 ms * 2a00:6d42:0:2:5::11
5 15 ms 16 ms * 2a00:6d42::1:0:1:29
6 22 ms 21 ms 21 ms 2a00:6d40:1::1:81
7 25 ms 25 ms 25 ms 2a00:6d40:1::1:10d
8 24 ms 24 ms 24 ms pch-as42.rom.namex.it [2001:7f8:10::42]
9 25 ms 25 ms 24 ms dns.quad9.net [2620:fe::fe]
Google
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
2 12 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 14 ms 14 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 15 ms 16 ms 19 ms cr2y-be17.it3.aruba.it [62.149.185.225]
5 15 ms 15 ms 15 ms br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it [62.149.185.202]
6 14 ms 14 ms 14 ms 72.14.220.98
7 15 ms 15 ms 15 ms 108.170.245.81
8 14 ms 14 ms 14 ms 142.251.235.175
9 14 ms 14 ms 14 ms dns.google [8.8.8.8]
Tracing route to dns.google [2001:4860:4860::8888]
over a maximum of 30 hops:
2 15 ms 16 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 15 ms * 15 ms 2a00:6d42::1:0:1:29
6 15 ms 17 ms 15 ms 2001:4860:1:1::b58
7 14 ms 15 ms 14 ms 2001:4860:0:2c::1
8 15 ms 15 ms 14 ms 2001:4860:0:1::528f
9 14 ms 15 ms 15 ms dns.google [2001:4860:4860::8888]
CloudFlare
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:
2 13 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 17 ms 14 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 14 ms 14 ms 15 ms cr1b-be17.it3.aruba.it [62.149.185.223]
5 15 ms 15 ms 15 ms br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it [62.149.185.204]
6 15 ms 15 ms 15 ms cloudflare.mix-it.net [217.29.66.167]
7 * 16 ms 15 ms 188.114.100.9
8 14 ms 14 ms 14 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Tracing route to one.one.one.one [2606:4700:4700::1111]
over a maximum of 30 hops:
2 15 ms 15 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 * * * Request timed out.
4 14 ms * * 2a00:6d42:0:2:5::11
5 15 ms * * 2a00:6d42::1:0:1:29
6 15 ms 20 ms 14 ms cloudflare-v6.mix-it.net [2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:3335:167]
7 20 ms 14 ms 15 ms 2400:cb00:525:3::
8 13 ms 15 ms 15 ms one.one.one.one [2606:4700:4700::1111]
NextDNS
Tracing route to dns1.nextdns.io [45.90.28.53]
over a maximum of 30 hops:
2 12 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 18 ms 18 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 14 ms 15 ms 13 ms cr1b-be17.it3.aruba.it [62.149.185.223]
5 25 ms 25 ms 25 ms host129-176-12-185.static.arubacloud.de [185.12.176.129]
6 28 ms 28 ms 25 ms decix-fra.ix.fra09.de.misaka.io [80.81.192.231]
7 25 ms 25 ms 25 ms dns1.nextdns.io [45.90.28.53]
Tracing route to 2a07:a8c0::85:f4ae over a maximum of 30 hops
2 15 ms 16 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 * * * Request timed out.
4 13 ms 13 ms * 2a00:6d42:0:2:5::9
5 25 ms 26 ms * 2a03:a140:0:2::ea
6 25 ms 25 ms 27 ms decix-fra.ix.fra09.de.misaka.io [2001:7f8::e15f:0:1]
7 25 ms 25 ms 25 ms 2a07:a8c0::85:f4ae
OpenDNS
Tracing route to dns.umbrella.com [208.67.222.222]
over a maximum of 30 hops:
2 12 ms 12 ms 12 ms host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it [83.136.109.254]
3 15 ms 14 ms 14 ms br2-mxp1-v215.seflow.it [94.198.103.181]
4 14 ms 14 ms 14 ms cr1b-be17.it3.aruba.it [62.149.185.223]
5 15 ms 16 ms 15 ms cisco.mix-it.net [217.29.67.41]
6 14 ms 15 ms 15 ms dns.umbrella.com [208.67.222.222]
Tracing route to dns.umbrella.com [2620:119:35::35]
over a maximum of 30 hops:
2 16 ms 16 ms 15 ms 2a02:29e1::6
3 15 ms * * 2a02:29e1::5
4 * * 14 ms 2a00:6d42:0:2:5::9
5 26 ms 26 ms * 2a03:a140:0:2::ea
6 * * * Request timed out.
7 43 ms 26 ms 25 ms rtr1.fra.opendns.com [2001:7f8::8f54:0:1]
8 26 ms 25 ms 25 ms dns.umbrella.com [2620:119:35::35]
Alla fine solo Google, CloudFlare e OpenDNS (solo IPv4) stanno sui 15ms. Il resto sta sui 25ms.
E anche il benchmark, bene o male, è della stessa idea