[sconosciuto] concludo cone un tracert a google fatto adesso. sono stati fatti dei cambi dal vecchio tracert @[cancellato] tu che ne dici?
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 10 ms 10 ms 10 ms 100.99.0.119
3 10 ms 10 ms 9 ms 192.168.6.10
4 11 ms 11 ms 11 ms host226-38-61-217.static.dns-aruba.cloud [217.61.38.226]
5 10 ms 11 ms 10 ms cr2y-be16.it3.aruba.it [62.149.185.221]
6 12 ms 11 ms 12 ms br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it [62.149.185.202]
7 18 ms 15 ms 16 ms 72.14.220.98
8 17 ms 16 ms 17 ms 108.170.245.81
9 12 ms 11 ms 11 ms 142.251.235.179
10 16 ms 15 ms 15 ms dns.google [8.8.8.8]
rispetto a quelli che ho messo sopra.