Aggiornamento: cambia poco nelle prime posizioni, con la Lombardia che tiene sempre saldamente la testa ed addirittura incrementa di una lunghezza il suo vantaggio sulle inseguitrici, tranne che sulla Toscana, che ne approfitta e si porta sul gradino più basso del podio, raggiungendo il Veneto.
Cambia poco nel gruppone degli inseguitori, con il Lazio che allunga leggermente ma resta ben distanziato dall'Emilia-Romagna, in quinta posizione ed in recupero sulle prime. Entra nella classifica generale la Liguria.
1 Lombardia 12 16,90%
2 Piemonte 9 12,68%
3 Toscana 9 12,68%
3 Veneto 9 12,68%
5 Emilia-Romagna 8 11,27%
6 Lazio 4 5,63%
7 Abruzzo 3 4,23%
8 Basilicata 3 4,23%
9 Marche 3 4,23%
10 Puglia 3 4,23%
11 Valle d'Aosta 2 2,82%
12 Campania 1 1,41%
13 Friuli Venezia Giulia 1 1,41%
14 Liguria 1 1,41%
15 Sicilia 1 1,41%
16 Trentino Alto Adige 1 1,41%
17 Umbria 1 1,41%
Utenti partecipanti 71 100,00%