Rieccoci qua dopo la pausa estiva. Si conferma il primato della Lombardia che allunga ulteriormente sul gruppone, mentre continua inesorabile l'avanzamento della Toscana che non solo mantiene la distanza dalla capolista ma si scrolla di dosso Piemonte e Veneto che continuano a sgomitare per il terzo gradino del podio.
L'Emilia-Romagna pur perdendo terreno rispetto alla prima in classifica mantiene vive le speranze di salire sul podio, mentre il distacco delle altre rispetto al gruppo di testa sembra ormai incolmabile.
1 Lombardia 14 17,07%
2 Toscana 11 13,41%
3 Piemonte 10 12,20%
4 Veneto 10 12,20%
5 Emilia-Romagna 9 10,98%
6 Lazio 5 6,10%
7 Abruzzo 3 3,66%
8 Basilicata 3 3,66%
9 Marche 3 3,66%
10 Puglia 3 3,66%
11 Campania 2 2,44%
12 Trentino Alto Adige 2 2,44%
13 Umbria 2 2,44%
14 Valle d'Aosta 2 2,44%
15 Friuli Venezia Giulia 1 1,22%
16 Liguria 1 1,22%
17 Sicilia 1 1,22%
Utenti partecipanti 82 100,00%