Comunque che ci sia qualcosa di anomalo è evidente:
Start: 2022-10-12T22:21:46+0200
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 50 0.3 0.3 0.2 0.6 0.1
2.|-- host-152-108-136-83.retai 0.0% 50 28.0 21.5 7.7 28.1 5.4
3.|-- 10.0.0.1 4.0% 50 18.1 23.5 7.8 54.5 9.1
4.|-- 10.0.0.18 6.0% 50 26.3 22.5 8.7 31.3 5.9
5.|-- cloudflare.minap.it 2.0% 50 18.3 22.7 9.4 37.8 6.8
6.|-- 188.114.100.3 2.0% 50 57.0 25.0 11.4 60.8 9.6
7.|-- one.one.one.one 2.0% 50 17.3 23.4 12.6 29.6 4.1
su FTTH ho di solito il ping al bras di 7.5ms e lo era fino a circa le 21.
Non so se questa situazione dipenda da ddos o da saturazione dovuta alla partita.