salve è qualche giorno che osservo sulla linea molti sbalzi di ping, in particolare quando io e mio figlio giochiamo si passa per brevi secondi da un ping ad esempio di 30ms ad un ping di 80/100 con relativo lag in game. Anche in servizi di video call ecc o chiamate voip il fenomeno è osservabile.
allego qualche test fatto con winmtr nella speranza che possiate indirizzarmi ad una risoluzione del problema.
con la linea fttc di telecom il problema non si pone.
il problema lo noto da qualche giorno ( 4/5 ) ed a qualsiasi ora e penso sia slegato da discorsi di partite ecc.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-108-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 338 | 338 | 11 | 11 | 185 | 11 |
| br1-mxp1-v214.seflow.it - 0 | 338 | 338 | 12 | 13 | 289 | 13 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 1 | 335 | 334 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it - 0 | 338 | 338 | 13 | 15 | 290 | 13 |
| 72.14.220.98 - 0 | 338 | 338 | 13 | 15 | 152 | 14 |
| 108.170.245.65 - 0 | 338 | 338 | 13 | 14 | 261 | 13 |
| 142.251.235.173 - 0 | 338 | 338 | 13 | 13 | 49 | 13 |
| dns.google - 0 | 338 | 338 | 13 | 14 | 276 | 13 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-108-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 362 | 362 | 11 | 11 | 37 | 11 |
| br1-mxp1-v214.seflow.it - 0 | 362 | 362 | 12 | 13 | 19 | 13 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 0 | 362 | 362 | 13 | 13 | 22 | 14 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 0 | 362 | 362 | 13 | 14 | 80 | 14 |
| cloudflare.mix-it.net - 0 | 362 | 362 | 13 | 17 | 75 | 14 |
| 188.114.100.9 - 0 | 362 | 362 | 13 | 15 | 47 | 14 |
| one.one.one.one - 0 | 362 | 362 | 13 | 13 | 71 | 13 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-108-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 264 | 264 | 11 | 11 | 14 | 11 |
| br1-mxp1-v214.seflow.it - 0 | 264 | 264 | 12 | 13 | 17 | 12 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 0 | 264 | 264 | 13 | 14 | 168 | 14 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 0 | 264 | 264 | 13 | 14 | 97 | 14 |
| cloudflare.mix-it.net - 0 | 264 | 264 | 13 | 17 | 73 | 14 |
| 188.114.100.9 - 0 | 264 | 264 | 13 | 15 | 54 | 14 |
| one.one.one.one - 0 | 264 | 264 | 13 | 13 | 27 | 14 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-108-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 730 | 730 | 11 | 11 | 15 | 11 |
| br1-mxp1-v214.seflow.it - 0 | 730 | 730 | 12 | 13 | 18 | 12 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 0 | 730 | 730 | 13 | 13 | 17 | 14 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 0 | 730 | 730 | 13 | 15 | 190 | 14 |
| cloudflare.mix-it.net - 0 | 730 | 730 | 13 | 18 | 210 | 13 |
| 188.114.100.9 - 16 | 459 | 389 | 13 | 15 | 60 | 14 |
| one.one.one.one - 0 | 730 | 730 | 13 | 13 | 25 | 14 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider