PF-Matteo cosa dovrei valutare scusami ? gli speed test da 400mbps ma poi il desync da malati durante le sessioni di gaming online ? okay guarda questi mtr uno senza limitare la banda l'altro con banda limitata
BANDA SENZA LIMITI
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 45 | 45 | 23 | 28 | 123 | 24 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 45 | 45 | 25 | 28 | 111 | 27 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 0 | 45 | 45 | 25 | 31 | 69 | 28 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it - 0 | 45 | 45 | 26 | 33 | 127 | 29 |
| 72.14.220.98 - 0 | 45 | 45 | 25 | 33 | 203 | 25 |
| 108.170.245.81 - 0 | 45 | 45 | 26 | 30 | 104 | 28 |
| 142.251.235.179 - 0 | 45 | 45 | 25 | 29 | 89 | 26 |
| dns.google - 0 | 45 | 45 | 25 | 31 | 235 | 26 |
BANDA LIMITATA SENZA PROBLEMI
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 45 | 45 | 19 | 22 | 23 | 23 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 45 | 45 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it - 0 | 45 | 45 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 72.14.220.98 - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 108.170.245.81 - 0 | 45 | 45 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 142.251.235.179 - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dns.google - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ma comunque continuate a mettere in dubbio quante prove devo mostrare ancora ?
ve l'ho detto in tutti i modi