allora apro un nuovo thread per evitare di andare in off-topic in altri thread
ho trovato gli indirizzi ip del gioco in questione dove riscontro problemi sotto lascio gli mtr magari mi sfugge qualcosa
sto solo cercando di isolare la mia rete dal problema nel senso capire se il danno proviene da me o dai server
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 61 | 61 | 22 | 22 | 24 | 22 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 61 | 61 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 0 | 61 | 61 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|te0-2-1-5.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com - 0 | 60 | 60 | 25 | 25 | 28 | 26 |
| ix-ae-12-0.thar1.wi3-milan.as6453.net - 0 | 60 | 60 | 25 | 26 | 35 | 25 |
| if-be-27-2.ecore1.itm-milan.as6453.net - 7 | 49 | 46 | 42 | 42 | 43 | 43 |
|if-be-35-2.ecore2.emrs2-marseille.as6453.net - 62 | 18 | 7 | 42 | 44 | 57 | 42 |
|if-ae-50-2.tcore2.fnm-frankfurt.as6453.net - 6 | 52 | 49 | 42 | 43 | 62 | 43 |
|if-ae-59-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net - 80 | 15 | 3 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| gre01.fra.siteprotect.security.neustar - 2 | 57 | 56 | 39 | 40 | 55 | 40 |
| 156.154.253.115 - 2 | 57 | 56 | 39 | 44 | 280 | 39 |
| ae0.fra10-cr-antares.bb.gdinf.net - 2 | 57 | 56 | 39 | 44 | 291 | 40 |
| ae2.sxb1-ibr-tarazed.bb.gdinf.net - 0 | 60 | 60 | 48 | 56 | 288 | 48 |
| ae30.sxb1-cr-vega.bb.gdinf.net - 2 | 57 | 56 | 47 | 52 | 288 | 48 |
| 87.230.112.167 - 0 | 60 | 60 | 47 | 55 | 288 | 48 |
| 92.204.249.99 - 2 | 57 | 56 | 47 | 52 | 288 | 47
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 82 | 82 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 82 | 82 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 0 | 82 | 82 | 24 | 24 | 26 | 25 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|te0-0-1-12.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com - 0 | 82 | 82 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| be2865.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com - 0 | 82 | 82 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| be2780.ccr42.par01.atlas.cogentco.com - 0 | 82 | 82 | 44 | 45 | 95 | 45 |
| be3685.ccr52.lhr01.atlas.cogentco.com - 0 | 82 | 82 | 52 | 52 | 65 | 53 |
| 149.14.197.154 - 0 | 82 | 82 | 52 | 52 | 54 | 53 |
| be500.ncs5500-2.dc5.as20860.net - 0 | 82 | 82 | 53 | 53 | 54 | 54 |
|n5500-2.be202.lea202.north.dc5.as20860.net - 0 | 82 | 82 | 53 | 54 | 106 | 54 |
| 109.169.14.1 - 0 | 82 | 82 | 53 | 53 | 55 | 54 |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider