PF-Matteo meglio di prima mi sa di no... :-(
siamo sopra di almeno 7ms ...
se ti mando un traceroute puoi capire che giro faccio?
verso eolo.it (1 a caso)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pppoe-it3-bng.aruba.it - 0 | 153 | 153 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| nr1-vi31.it3.aruba.it - 0 | 153 | 153 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| crA-be20-40.it3.aruba.it - 3 | 138 | 134 | 17 | 19 | 67 | 19 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it - 0 | 153 | 153 | 18 | 28 | 215 | 19 |
| eolo.mix-it.net - 15 | 98 | 84 | 18 | 20 | 35 | 19 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.174.0.122 - 0 | 153 | 153 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 147.53.128.5 - 0 | 153 | 153 | 24 | 24 | 28 | 25 |
| 147.53.128.17 - 0 | 153 | 153 | 23 | 24 | 27 | 24 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider