@Skyscreaper88 Tirati su un'istanza smokeping cosi da vedere l'andamento durante la giornata.
Comunque voglio riportare un po di dati, poi ognuno può trarre le sue conclusioni.
mtr mentre scarico con steam (non ho limiti di banda)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fw.maxynetwork.internal - 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it - 5 | 264 | 252 | 15 | 16 | 24 | 15 |
| br2-mxp1-v215.seflow.it - 6 | 259 | 245 | 17 | 19 | 144 | 24 |
| cr2y-hu0-0-0-7.it3.aruba.it - 4 | 279 | 270 | 18 | 20 | 63 | 26 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 5 | 263 | 250 | 18 | 20 | 145 | 25 |
| cloudflare.mix-it.net - 5 | 271 | 260 | 18 | 23 | 125 | 26 |
| 188.114.100.21 - 5 | 271 | 260 | 18 | 21 | 50 | 26 |
| one.one.one.one - 3 | 291 | 285 | 17 | 19 | 29 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
mtr senza download
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fw.maxynetwork.internal - 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 207 | 207 | 15 | 16 | 21 | 16 |
| br2-mxp1-v215.seflow.it - 0 | 207 | 207 | 17 | 18 | 25 | 18 |
| cr2y-hu0-0-0-7.it3.aruba.it - 0 | 207 | 207 | 17 | 19 | 25 | 21 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 0 | 207 | 207 | 18 | 19 | 28 | 19 |
| cloudflare.mix-it.net - 0 | 207 | 207 | 18 | 23 | 134 | 20 |
| 188.114.100.21 - 0 | 207 | 207 | 18 | 21 | 40 | 19 |
| one.one.one.one - 0 | 207 | 207 | 17 | 19 | 35 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
un po di speedtest
https://www.speedtest.net/result/c/8ad1f2c3-8d9d-4a16-b54c-d017359568a2
https://www.speedtest.net/result/c/81ea7287-7cc4-453d-a476-afa5b25decc6
https://www.speedtest.net/result/c/f0f052be-e1b5-454f-bf93-bd9ad5c625ef
https://www.speedtest.net/result/c/42d2233b-b1be-49e9-b721-ca32debb7bd3
qualche altro grafico
In sostanza, in condizioni "normali" c'è sempre un leggero PL abbastanza trascurante che non crea particolari problemi mentre con un download capace di saturare la banda disponibile si inizia a vedere un PL importante. Banda tra l'altro abbastanza lontana dal Gbit.
ps. Proverò a rifare il test verso le 3 quando in teoria non dovrebbe esserci nessuna saturazione.