Sera, qualcun altro di Roma sotto rete fibercop sta avendo un aumento esponenziale della latenza? Questo è quello che vedo lato mio:
tracert -d 1.1.1.1
Tracing route to 1.1.1.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
2 * 334 ms 336 ms 83.136.109.254
3 294 ms 302 ms 322 ms 94.198.103.181
4 316 ms 320 ms 297 ms 62.149.185.225
5 315 ms 315 ms 313 ms 62.149.185.202
6 278 ms 300 ms 322 ms 217.29.66.167
7 299 ms 311 ms 302 ms 188.114.100.11
8 313 ms 303 ms 303 ms 1.1.1.1
tracert -d 9.9.9.9
Tracing route to 9.9.9.9 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.100.1
2 343 ms 337 ms 333 ms 83.136.109.254
3 303 ms 277 ms 237 ms 94.198.103.181
4 * 294 ms 296 ms 62.149.185.223
5 321 ms 318 ms 313 ms 62.149.185.232
6 339 ms 332 ms 323 ms 217.61.32.128
7 354 ms 361 ms 351 ms 193.201.28.152
8 313 ms 354 ms 385 ms 9.9.9.9
tracert -d bar.pianetafibra.it
Tracing route to bar.pianetafibra.it [158.58.175.11]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
2 344 ms 336 ms 350 ms 83.136.109.254
3 321 ms 322 ms 331 ms 94.198.103.181
4 365 ms 347 ms 344 ms 62.149.185.223
5 329 ms 334 ms 319 ms 62.149.185.206
6 314 ms 320 ms 322 ms 185.1.114.77
7 * * * Request timed out.
8 350 ms 346 ms 335 ms 158.58.175.11
Il crollo della latenza alla fine del grafico è causato dallo switch del gateway sulla linea di backup infostrada.