Sempre peggio di giorno in giorno, sono l'unico in questa situazione?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| air-psp1.pianetafibra.it - 15 | 64 | 55 | 0 | 87 | 141 | 128 |
| 192.168.6.2 - 16 | 63 | 53 | 32 | 88 | 138 | 78 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| crb-hu0-0-0-5.it3.aruba.it - 17 | 60 | 50 | 35 | 97 | 137 | 80 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 17 | 60 | 50 | 35 | 88 | 137 | 77 |
| 72.14.220.98 - 14 | 68 | 59 | 0 | 90 | 140 | 35 |
| 108.170.245.81 - 15 | 64 | 55 | 34 | 91 | 136 | 132 |
| 142.251.235.179 - 19 | 60 | 49 | 37 | 96 | 140 | 117 |
| dns.google - 15 | 64 | 55 | 34 | 94 | 136 | 128 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider