Buona domanica, sono stato attivato a giugno e da allora è la prima volta che ho una tabella MTR come sotto:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.50.1 - 2 | 50 | 49 | 1 | 508 | 2848 | 2 |
| 100.99.0.119 - 2 | 50 | 49 | 7 | 530 | 2854 | 9 |
| 192.168.6.10 - 3 | 49 | 48 | 8 | 562 | 2942 | 9 |
|host226-38-61-217.static.dns-aruba.cloud - 3 | 49 | 48 | 8 | 562 | 2943 | 12 |
| cr1b-be16.it3.aruba.it - 3 | 48 | 47 | 8 | 603 | 2967 | 12 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it - 3 | 48 | 47 | 9 | 602 | 2967 | 12 |
| 72.14.220.98 - 3 | 47 | 46 | 7 | 623 | 2967 | 11 |
| 74.125.245.241 - 3 | 48 | 47 | 10 | 612 | 2967 | 11 |
| 142.251.50.141 - 3 | 49 | 48 | 8 | 562 | 2942 | 11 |
| dns.google - 3 | 49 | 48 | 8 | 563 | 2967 | 11 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider (come prima!)
Lo speedtest fatto dal router (Asus GT-AX6000) risulta essere non cambiato (2023/8/27
10:57
2305.20
470.83
6.77
0.19)
Sono in area bianca zona Erba.
Risulta a qualcun altro? Cosa potrebbe essere?
Grazie