Buongiorno ragazzi,
ieri mi è stata attivata la linea.
Inutile dire che per me è un salto avanti pazzesco, specialmente dal punto di vista delle latenze.
Ora però non riesco a capire come mai la banda, sia in Up che in Down sia decisamente limitata e ben lontana dai risultati che mi aspettavo.
Specifico già che ho subito cambiato la patch ethernet tra ONT e router con un cat6.
ONT collegato alla porta 2.5Gbit del mio Mikrotik RB5009UG.
Vi allego uno speedtest ed il traceroute.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.1 - 0 | 30 | 30 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 100.99.0.119 - 0 | 30 | 30 | 11 | 14 | 18 | 13 |
|host226-38-61-217.static.dns-aruba.cloud - 0 | 30 | 30 | 12 | 14 | 17 | 13 |
| cr2y-be16.it3.aruba.it - 0 | 30 | 30 | 12 | 14 | 17 | 12 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 0 | 30 | 30 | 13 | 15 | 18 | 13 |
| 72.14.220.98 - 0 | 30 | 30 | 13 | 15 | 21 | 19 |
| 74.125.245.241 - 0 | 30 | 30 | 13 | 15 | 19 | 15 |
| 142.251.50.141 - 0 | 30 | 30 | 13 | 15 | 18 | 14 |
| dns.google - 0 | 30 | 30 | 13 | 15 | 18 | 13 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Se qualcuno ha suggerimenti...
@PF-Matteo Ancora non sono pratico, dal traceroute gli instradamenti sono corretti?
EDIT: ho dimenticato di specificare che ho un contratto 2500/500