Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms wind3.hub.wind3.hub [192.168.1.1]
2 <1 ms <1 ms 2 ms 192.168.178.1 [192.168.178.1]
3 11 ms 15 ms 15 ms 100.99.0.119
4 11 ms 9 ms 12 ms 192.168.6.3 [192.168.6.3]
5 11 ms 10 ms 11 ms host226-38-61-217.static.dns-aruba.cloud [217.61.38.226]
6 17 ms 14 ms 20 ms cr2y-be16.it3.aruba.it [62.149.185.221]
7 12 ms 11 ms 14 ms br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it [62.149.185.202]
8 17 ms 16 ms 16 ms 72.14.220.98
9 13 ms 12 ms 11 ms 74.125.245.241
10 15 ms 16 ms 14 ms 108.170.232.181
11 16 ms 15 ms 16 ms dns.google [8.8.8.8]
spero che rimanga sempre cosi la mia linea. oggi speedtest a 2,3gb 😍