Abito a Firenze e per lavoro mi collego con server della Regione Toscana, situati nel capoluogo. Per raggiungerli con Pianetafibra prima passo da Milano e successivamente ritorno a Firenze. Un collega che ha la fibra Aruba invece passa dal punto di raccolta di Arezzo e raggiunge Firenze con meno salti e una latenza minore.
Questo il traceroute Pianetafibra:
traceroute to 159.213.57.69 (159.213.57.69), 64 hops max, 52 byte packets
1 ruoter_asus (192.168.3.1) 1.958 ms 0.627 ms 0.480 ms
2 host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.110.254) 14.781 ms 14.664 ms 14.462 ms
3 br3-mxp1-v216.seflow.it (94.198.103.185) 16.941 ms 16.605 ms 16.012 ms
4 cr2y-be17.it3.aruba.it (62.149.185.225) 17.752 ms 16.913 ms
cr1b-be17.it3.aruba.it (62.149.185.223) 17.484 ms
5 br1-hu0-0-0-21-703.it102.aruba.it (62.149.185.206) 17.807 ms 17.728 ms
br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it (62.149.185.204) 17.988 ms
6 cr2-be2-701.it1.aruba.it (62.149.185.170) 25.272 ms
cr2-be2-702.it1.aruba.it (62.149.185.174) 27.551 ms
cr1-be2-702.it1.aruba.it (62.149.185.172) 25.152 ms
7 br1-po11-707.it103.aruba.it (62.149.185.185) 27.939 ms
br1-po11-708.it103.aruba.it (62.149.185.187) 27.357 ms
br1-po11-707.it103.aruba.it (62.149.185.185) 27.401 ms
8 host-217-141-211-25.business.telecomitalia.it (217.141.211.25) 27.030 ms 27.046 ms 27.565 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 host-31-195-17-186.business.telecomitalia.it (31.195.17.186) 28.486 ms 28.252 ms 27.934 ms
14 r-tix-bgp-3.rete.toscana.it (159.213.224.114) 33.416 ms 33.792 ms 33.589 ms
15 fw-tix.rete.toscana.it (159.213.224.49) 35.577 ms 33.734 ms 33.570 ms
16 159.213.224.5 (159.213.224.5) 37.146 ms 50.320 ms 41.557 ms
17 159.213.77.45 (159.213.77.45) 35.602 ms 34.208 ms 34.560 ms
18 159.213.77.37 (159.213.77.37) 36.395 ms 34.185 ms 35.030 ms
19 159.213.77.1 (159.213.77.1) 36.247 ms 35.863 ms 35.022 ms
20 159.213.77.22 (159.213.77.22) 36.811 ms 35.049 ms 35.524 ms
21 159.213.77.174 (159.213.77.174) 37.704 ms 34.660 ms 34.594 ms
22 159.213.98.232 (159.213.98.232) 36.072 ms 36.135 ms 35.540 ms
Questo quello di Aruba:
traceroute to www.lamma.toscana.it (159.213.57.69), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.50.1) 0.897 ms 1.222 ms 1.295 ms
2 ar2-lo31034.it1.aruba.it (62.149.191.231) 7.667 ms 7.557 ms 7.605 ms
3 cr2-te0-3-0-2.it1.aruba.it (62.149.185.70) 16.065 ms
cr1-te0-3-0-2.it1.aruba.it (62.149.185.68) 7.606 ms 7.651 ms
4 br1-po11-707.it103.aruba.it (62.149.185.185) 13.302 ms
br1-po11-708.it103.aruba.it (62.149.185.187) 13.881
br1-po11-707.it103.aruba.it (62.149.185.185) 13.782 ms
5 host-217-141-211-21.business.telecomitalia.it (217.141.211.21) 18.148 ms 18.036 ms 18.190 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 host-31-195-17-186.business.telecomitalia.it (31.195.17.186) 41.310 ms 41.205 ms 41.097 ms
11 r-tix-bgp-3.rete.toscana.it (159.213.224.114) 24.894 ms 21.583 ms 20.931 ms
12 fw-tix.rete.toscana.it (159.213.224.49) 22.969 ms 22.861 ms 21.793 ms
13 159.213.224.5 (159.213.224.5) 32.602 ms 30.425 ms 30.305 ms
14 159.213.77.45 (159.213.77.45) 21.077 ms 21.266 ms 21.707 ms
15 159.213.77.37 (159.213.77.37) 24.035 ms 23.926 ms 22.848 ms
16 159.213.77.1 (159.213.77.1) 23.434 ms 23.172 ms 23.433 ms
17 159.213.77.22 (159.213.77.22) 23.028 ms 22.121 ms 27.432 ms
18 159.213.77.174 (159.213.77.174) 22.043 ms 21.897 ms 21.864 ms
19 159.213.98.232 (159.213.98.232) 23.619 ms 22.998 ms 23.797 ms
Anche per accedere alla rete Garr prima vado a Milano, poi a Roma. Non molto efficiente.
Mi chiedevo se in futuro Pianetafibra attiverà anche il punto di raccolta di Arezzo di Aruba per gli utenti della Toscana.