Aggiornamento: il problema dell'autenticazione è stato risolto.
Quello che non riesco a capire ora sono le velocità😢 vi allego alcuni speedtest:
Questo è il risultato di un test fatto con CLI con "speedtest -s 42559"
Questo è fatto dal PC (intel i7-2600 3.4GHz, 16GB RAM, Win7 SP1 64bit, scheda di rete Tp-link TG3468)
Questo da uno Xiaomi Pad 5 tramite WiFi 5G
e l'MTR
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it | 0 | 31 | 31 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it | 0 | 31 | 31 | 24 | 25 | 26 | 24 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 | 27 | 26 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it101.aruba.it | 0 | 31 | 31 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| 72.14.220.98 | 0 | 31 | 31 | 25 | 28 | 128 | 128 |
| 74.125.245.241 | 0 | 31 | 31 | 26 | 26 | 33 | 26 |
| 142.251.50.137 | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| dns.google | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Sono sicuro di essere l'unico ad avere la fibra nel mio paese ma credo anche nei paesi limitrofi, sono della Basilicata.