Si sono connesso allo zte che mi hanno consegnato, ( 2 porte 2.5g e 2 due da 1 gbit) . Lo speed test da 950 in down e 930 in up.
colpa mia...ho inserito il cavo al pc nello slot da 1 gb😠

comunque up load un po basso rispetto ai 1000 previsti
questo è il risultato di un traceroute
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets[IPV4-UDP]
1 217.61.32.3 (217.61.32.3) 9.154 ms 9.358 ms 8.481 ms
2 217.61.33.82 (217.61.33.82) 6.699 ms 7.117 ms 6.263 ms
3 217.61.32.244 (217.61.32.244) 9.271 ms 9.657 ms 10.120 ms
4 62.149.185.204 (62.149.185.204) 7.923 ms 8.478 ms 9.215 ms
5 72.14.220.98 (72.14.220.98) 8.022 ms 8.609 ms 8.346 ms
6 192.178.104.99 (192.178.104.99) 8.569 ms 8.631 ms 108.170.255.193 (108.170.255.193) 8.829 ms
7 142.251.235.175 (142.251.235.175) 8.298 ms 172.253.73.61 (172.253.73.61) 7.723 ms 108.170.233.57 (108.170.233.57) 8.101 ms
8 8.8.8.8 (8.8.8.8) 7.992 ms 7.820 ms 8.078 ms
Traceroute Complete.
