Buongiorno, dopo giorni di tribolazione con Open Fiber finalmente mi hanno attivato la FTTH a casa.
Ho però questo ping:
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 18 ms 17 ms 18 ms ar2-lo31034.it1.aruba.it [62.149.191.231]
3 17 ms 17 ms 16 ms nr1-hu4-5-v30.it1.aruba.it [62.149.190.234]
4 27 ms 20 ms 17 ms cr1-be20-40.it1.aruba.it [62.149.190.244]
5 25 ms 24 ms 24 ms br1-hu0-0-0-21-702.it101.aruba.it [62.149.185.173]
6 24 ms 24 ms 26 ms 72.14.220.98
7 25 ms 25 ms 25 ms 192.178.104.175
8 24 ms 24 ms 24 ms 142.251.235.175
9 24 ms 24 ms 24 ms dns.google [8.8.8.8]
Considerate che ho scelto Pianeta Fibra (sotto Aruba) anche perché sto in provincia di Arezzo e speravo in un ping basso. Ma 18 ms da casa mia al server aruba di Arezzo (credo, quell'ar iniziale me lo fa pensare) sono esagerati.
Quando avevo l'ISDN in fast avevo ping migliori... E con Eolo senza fili (che mi ha sempre fatto pena come banda) ho un ping la metà di questo.
Come mai questa latenza? E' colpa di Open Fiber e quindi qualsiasi altro operatore mi darebbe lo stesso risultato?
(Gioco on-line e si, 10/20 ms li noto)
Luca.