Matwolf Infatti sto vedendo questo. Si vede chiaramente che il down ha interessato tutto quello che c'è dopo il primo hop
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fw.maxynetwork.internal - 0 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it - 1 | 1442 | 1439 | 16 | 17 | 165 | 17 |
| br2-mxp1-v215.seflow.it - 25 | 735 | 555 | 17 | 18 | 27 | 19 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 25 | 731 | 550 | 18 | 19 | 26 | 20 |
| br1-hu0-0-0-21-703.it101.aruba.it - 26 | 727 | 545 | 18 | 20 | 111 | 20 |
| cloudflare.mix-it.net - 25 | 731 | 550 | 18 | 26 | 85 | 26 |
| 188.114.100.9 - 62 | 421 | 163 | 19 | 21 | 57 | 20 |
| one.one.one.one - 25 | 731 | 550 | 18 | 19 | 68 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Comunque a me la pppoe non è mai andata giù. sempre connesso al auth2