| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 33 | 33 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 33 | 33 | 24 | 24 | 26 | 25 |
| cr1b-be17.it3.aruba.it - 0 | 33 | 33 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| cdn77-AS60068.mix-it.net - 0 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| vl201.mil-swb-dist-1.cdn77.com - 0 | 33 | 33 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 34 | 34 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 34 | 34 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 0 | 34 | 34 | 25 | 25 | 27 | 25 |
| br1-hu0-0-0-21-704.it102.aruba.it - 0 | 34 | 34 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| seflow.minap.it - 0 | 34 | 34 | 25 | 26 | 29 | 26 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i due sopra sono gli ip tuoi questo sotto e quello dove la xbox si connette quando gioco a cod i primi che mi hai dato non li ho mai visti infatti l'ultimo coincide con gli spike di ping in game
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VX230V - 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|host-254-110-136-83.retail.pianetafibra.it - 0 | 36 | 36 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| br3-mxp1-v216.seflow.it - 0 | 36 | 36 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| cr2y-be17.it3.aruba.it - 0 | 36 | 36 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| xe9-1-0-0.milano30.mil.seabone.net - 0 | 36 | 36 | 25 | 26 | 56 | 26 |
| ae42.marsiglia3.mar.seabone.net - 0 | 36 | 36 | 31 | 33 | 54 | 32 |
| amazon.marsiglia3.mar.seabone.net - 0 | 36 | 36 | 31 | 32 | 50 | 31 |
| 52.93.21.106 - 0 | 36 | 36 | 32 | 39 | 127 | 39 |
| 52.93.21.113 - 0 | 36 | 36 | 32 | 33 | 49 | 32 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|server-52-84-40-208.mrs52.r.cloudfront.net - 0 | 36 | 36 | 31 | 31 | 32 | 31 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider