PF-Matteo sono tornato online stamattina intorno alle 8 (dopo alcuni riavvii del router e del PON). Ecco il tracert...
tracert www.google.it
Tracing route to www.google.it [216.58.204.131]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms VX220-G2V [192.168.1.1]
2 12 ms 19 ms 11 ms 100.99.0.119
3 9 ms 8 ms 12 ms 192.168.6.10
4 * * * Request timed out.
5 * 14 ms 23 ms cr1-hu0-0-0-5.it3.aruba.it [62.149.185.219]
6 150 ms 16 ms 11 ms br1-hu0-0-0-36-704.it101.aruba.it [62.149.185.204]
7 8 ms 12 ms 19 ms 72.14.220.98
8 12 ms 16 ms 51 ms 192.178.99.211
9 21 ms 18 ms 10 ms 108.170.233.97
10 20 ms 17 ms 31 ms par21s05-in-f131.1e100.net [216.58.204.131]
Trace complete.